FINECARE™ FIA METER PLUS SE (FS-114) - system analityczny
- Finecare™ FIA METER PLUS SE (FS-114) to profesjonalny, wykorzystujący najlepsze rozwiązania technologiczne, fluorescensyjny immunochromatograficzny system analityczny. Laboratorium w Twoim gabinecie - proste i niezawodne rozwiązania diagnostyczne.
FINECARE - FIA METER PLUS SE - szybkie ilościowe testy immunofluorescencyjne
Finecare™ FIA METER PLUS SE (FS-114) to profesjonalny, wykorzystujący najlepsze rozwiązania technologiczne, fluorescensyjny immunochromatograficzny system analityczny. Laboratorium w Twoim gabinecie - proste i niezawodne rozwiązania diagnostyczne.
Możliwość wykonania badań refundowanych w opiece koordynowanej.
Szybka diagnostyka w Twoim gabinecie:
- Szeroki panel badań diagnostycznych - m.in. infekcje, cukrzyca, choroby układu krążenia, niewydolność nerek
- Wyniki ilościowe szybko i wiarygodnie - w ciągu kilku minut
- Wbudowana bateria- zapewnia mobilność aparatu, wbudowany akumulator zapewnia do 21-godzin pracy,
200 testów na jednym cyklu ładowania - Specjalna platforma Finecare™ - możliwość wykonania 5 badań jednocześnie
- Wygoda - przyjazny interfejs i prosta obsługa analizatora - 8" dotykowy ekran LCD
- Optymalne zarządzanie informacją - bezpośrednie połączenie do LIS/HIS
- Praktyczne rozwiązania - drukowanie w czasie rzeczywistym, dzięki wbudowanej drukarce termicznej
- Niewielkie rozmiary analizatora - optymalne wykorzystanie przestrzeni
- Menu w języku polskim
Platforma Finecare™ w zaledwie kilka minut dostarcza wiarygodnych wyników ilościowych bądź jakościowych dla parametrów oznaczanych w ludzkiej krwi, moczu lub kale - dlatego jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko do gabinetów lekarskich, ale również do laboratoriów, izb przyjęć, przychodni, OIOMów lub oddziałów szpitalnych.
Badane parametry:
Metabolizm kostny | |||
---|---|---|---|
Witamina D | Niedobór witaminy D | Krew pełna/S/O/Krew włośniczkowa | 10 min |
Cukrzyca | |||
HbA1c | Cukrzyca | Krew pełna/Krew włośniczkowa | 5 min |
Insulina (test dostępny pod koniec 2025 roku) | Zaburzenia metabolizmu glukozy | Krew pełna/S/O | 10 min |
C-Peptyd (test dostępny w lipcu 2025) | Zaburzenia metabolizmu węglowodanów | Krew pełna/S/O | 10 min |
Funkcja nerek | |||
One Step MALB | Uszkodzenie nerek | Mocz | 3 min |
CysC | Uszkodzenie nerek | Krew pełna/S/O | 5 min |
NGAL | Uszkodzenie nerek | Mocz | 15 min |
β2MG | Dysfunkcja proksymalnych kanalików nerkowych | Krew pełna/S/O | 10 min |
Hormony tarczycy | |||
T3 | Dysfunkcja tarczycy | Krew pełna/S/O | 15 min |
T4 | Dysfunkcja tarczycy | Krew pełna/S/O | 15 min |
TSH | Dysfunkcja tarczycy | Krew pełna/S/O | 15 min |
fT3 | Dysfunkcja tarczycy | Krew pełna/S/O | 15 min |
fT4 | Dysfunkcja tarczycy | Krew pełna/S/O | 15 min |
Hormony płciowe / Płodność | |||
β-HCG | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
LH | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
FSH | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
Prog | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
PRL | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
E2 | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
Testosteron | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
AMH | Płodność | Krew pełna/S/O | 15 min |
Markery sercowe | |||
NT-proBNP | Niewydolność serca | Krew pełna/Osocze | 15 min |
cTnI | Zawał mięśnia sercowego | Krew pełna/S/O | 15 min |
Myo | Zawał mięśnia sercowego | Krew pełna/S/O | 15 min |
CK-MB | Zawał mięśnia sercowego | Krew pełna/S/O | 15 min |
H-FABP | Zawał mięśnia sercowego | Krew pełna/S/O | 15 min |
3 w 1 (cTnI/Myo/CK-MB) | Zawał mięśnia sercowego | Krew pełna/S/O | 15 min |
BNP | Niewydolność serca | Krew pełna/S/O | 15 min |
2 w 1 (cTnI/NT-proBNP) | Zawał mięśnia sercowego | Krew pełna/S/O | 15 min |
hsCRP | Choroby układu krążenia (CVD) | Krew pełna/S/O | 3 min |
One Step cTnT | Zawał mięśnia sercowego | Krew pełna/S/O | 15 min |
Lp-PLA2 | Miażdżyca | Krew pełna/S/O | 15 min |
ST2 | Niewydolność serca | Krew pełna/S/O | 15 min |
Markery uszkodzenia mózgu | |||
S100β | Niedokrwienie mózgu, Krwotok mózgowy | Krew pełna/S/O | 15 min |
Markery zakrzepicy | |||
D-Dimer | Zakrzepica | Krew pełna/Osocze | 5 min |
One Step D-Dimer | Zakrzepica | Krew pełna/Osocze | 15 min |
Markery stanu zapalnego | |||
PCT | Sepsa | Krew pełna/S/O | 15 min |
CRP (CRP+hsCRP) | Infekcja | Krew pełna/Krew włośniczkowa | 3 min |
2 w 1 (CRP+PCT) | Infekcja | Krew pełna/S/O | 15 min |
SAA | Infekcja | Nakłucie palca lub Żylna/Krew pełna/S/O | 3 min |
IL-6 | Infekcja | Krew pełna/S/O | 15 min |
Reumatoidalne zapalenie stawów | |||
ASO | Gorączka reumatyczna i kłębuszkowe zapalenie nerek | Krew pełna/S/O | 5 min |
RF | Reumatoidalne zapalenie stawów | Krew pełna/S/O | 5 min |
Anty-CCP | Reumatoidalne zapalenie stawów | Krew pełna/S/O | 10 min |
Choroby zakaźne | |||
Antygen NS1 Dengi | Choroba zakaźna | Krew pełna/S/O | 12 min |
Alergia | |||
Całkowite IgE | Choroby alergiczne | Krew pełna/S/O | 10 min |
Nadciśnienie | |||
Kortyzol | Zaburzenia poziomu kortyzolu | Krew pełna/S/O | 15 min |
Anemia | |||
Ferrytyna | Zaburzenia metabolizmu żelaza | Krew pełna/S/O | 10 min |
Witamina B12 | Niedobór witaminy B12 | S/O | 10 min |
Gastroenterologia | |||
FOB | Krwawienie z przewodu pokarmowego | Kał | 5 min |
Antygen H.pylori | Choroba zakaźna | Kał | 10 min |
Kalprotektyna (test dostępny pod koniec 2025 roku) | Procesy zapalne | Kał | 10 min |
Markery nowotworowe | |||
AFP | Rak wątroby | Krew pełna/S/O | 15 min |
PSA | Rak prostaty | Krew pełna/S/O | 15 min |
CEA | Rak wątroby | Krew pełna/S/O | 15 min |
fPSA | Rak | Krew pełna/S/O | 15 min |
CA125 | Rak jajnika | Krew pełna/S/O | 12 min |
CA15-3 (test dostępny pod koniec 2025 roku) | Rak piersi | Krew pełna/S/O | 12 min |
CA19-9 (test dostępny pod koniec 2025 roku) | Rak trzustki | Krew pełna/S/O | 15 min |
Marka
Czas realizacji zamówienia
do 7 dni roboczych
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię